軟化點 | 色相(3) | 蠟霧點 | 不溶物 | TDS | |
檢測方法(1) | BDTM/Q-06(2) | BDTM/Q-07 | BDTM/Q-10 | BDTM/Q-14 | |
單位 | ℃ | YI | ℃ (EVA/Resin/Wax) | vol% | |
B1100 | 96-105 | ≤65 | ≤0.05 | ||
B1200 | 90-100 | ≤60 | ≤105(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1205 | 96-105 | ≤70 | ≤170(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1385 | 82-89 | ≤45 | ≤90(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1300 | 95-104 | ≤50 | ≤85(22.5/32.5/45) | ≤0.05 | |
B1395 | 90-100 | ≤50 | ≤90(20/40/40) | ≤0.05 | |
B1310 | 98-110 | ≤60 | ≤120(25/25/50) | ≤0.05 | |
B1315 | 108-118 | ≤70 | ≤120(25/25/50) | ≤0.05 | |
B1320 | 116-124 | ≤70 | ≤90(20/40/40) | ≤0.05 |
備注:
1.產(chǎn)品規(guī)格是按照行業(yè)標準試驗方法。
2.試驗方法是基于ASTM E-28-96。
3.通過分光光度計分析含有50%樹脂的樹脂甲苯溶液,以黃色指數(shù)(YI)為單位。
產(chǎn)品特性:
●顏色淺、氣味低
●分子量分布窄,與主體樹脂相容性佳
●熱穩(wěn)定性好
●合適開放時間和固化時間
●合適熔融粘度
包裝:
產(chǎn)品包裝為25Kg/袋,或500Kg/袋,或根據(jù)您的要求包裝。
存儲:
產(chǎn)品應放置干燥處,推薦存儲溫度不超過40℃。
應用領域:
熱熔膠、壓敏膠、標簽膠、衛(wèi)材膠、膠帶 等等
COPYRIGHT ? 2020 濮陽班德路化學有限公司 版權所有 豫ICP備13020154號-1